<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فردوسی مشهد</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای علوم دامی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-3106</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assesment of infuence of different levels of Amet pellet protein binder on performance and nutrients digestibility in broilers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر سطوح مختلف پلت‌چسبان پروتئینی آمت بر عملکرد</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">27832</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22067/ijasr.v1i1.1211</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>خرمی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>پوررضا</LastName>
<Affiliation>گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالحسین</FirstName>
					<LastName>سمیع</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>محمدعلی پور</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>روغنی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2009</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		    <Abstract>Assesment of infuence of different levels of Amet pellet protein binder on performance and nutrients digestibility in broilers</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به منظور تعیین اثر سطوح مختلف جایگزینی پلت چسبان پروتئینی آمت به جای پودر ماهی بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی آزمایشی با 400 قطعه جوجه گوشتی یک روزه از سویه راس و با 5 نوع جیره غذایی در4 تکرار در قالب یک طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید. در این آزمایش پنج سطح آمت شامل صفر (گروه شاهد) ، 5/1، 3، 5/4 و 6 درصد جایگزین پودر ماهی در جیره شاهد گردید. میزان اضافه وزن و مصرف خوراک در سنین 21، 42 و49 روزگی اندازه‌گیری و ضریب تبدیل غذایی محاسبه شد. قابلیت هضم مواد مغذی و انرژی قابل هضم جیره‌ها نیز به روش نمونه گیری از ایلئوم انجام شد. نتایج نشان داد، سطوح 5/4 و 6 درصد آمت به طور معنی دار، باعث کاهش مصرف خوراک شد. (001/0P</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلت چسبان پروتئینی آمت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت هضم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی قابل‌هضم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijasr.um.ac.ir/article_27832_e48f4f260fb9b7a6876e7153d53298f1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
